Page 132 - Catalogo FNX Dartel Electricidad
P. 132
REACTANCIAS TRIFÁSICAS
De rechazo para filtros de armónicos
COMANDO CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES
• Frecuencia nominal: 50 Hz.
• Factor de sobretensión: 7%.
• Tolerancia (Inductancia): ±5%.
• Linealidad: 7% linealidad = 1,9 x In.
• Tensión aislamiento: 3kV.
• Sobrecarga máxima: 1,1 x In.
416'%%+Ø0 6Ï4/+%#U EGF T
+5.#/+'061 6Ï4/+%1U jELN kT
• Grado de protección: IP-00.
Código Descripción
458111669 Reactancia para filtro de armónicos 7% (189Hz) 5,0kVAr, 440V, 50Hz, AI
458111869 Reactancia para filtro de armónicos 7% (189Hz) 7,5kVAr, 440V, 50Hz, AI
458112069 Reactancia para filtro de armónicos 7% (189Hz) 10kVAr, 440V, 50Hz, AI
458112269 Reactancia para filtro de armónicos 7% (189Hz) 12,5kVAr, 440V, 50Hz, AI
458112469 Reactancia para filtro de armónicos 7% (189Hz) 15kVAr, 440V, 50Hz, AI
458112669 Reactancia para filtro de armónicos 7% (189Hz) 20kVAr, 440V, 50Hz, AI
458112869 Reactancia para filtro de armónicos 7% (189Hz) 25kVAr, 440V, 50Hz, AI
458113069 Reactancia para filtro de armónicos 7% (189Hz) 30kVAr, 440V, 50Hz, AI
458113269 Reactancia para filtro de armónicos 7% (189Hz) 40kVAr, 440V, 50Hz, AI
130 FNX/COMANDO