Page 8 - Brochure motores Dartel Electricidad
P. 8






                                                      GENERAL ELECTRIC
             CÓDIGO DARTEL   KW          HP          POLE       TENSIÓN     FRAME      EFFICIENCY   GE CAT#
               200900171     0,75        1,0          2         230/400V     80M          IE3        WI253
               200948171     0,75        1,0          4         230/400V     80M          IE3        WI283
               200902171     1,1         1,5          2         230/400V     80M          IE3        WI254
               200950171     1,1         1,5          4         230/400V      90S         IE3        WI284
               200952171     1,5         2,0          4         230/400V      90S         IE3        WI285
               200954171     2,2         3,0          4         230/400V     100L         IE3        WI286
               200908171     3,7         5,0          2         230/400V     100L         IE3        WI287
               200956171     3,7         5,0          4         230/400V     100L         IE3        WI318
               200912171     5,5         7,5          2         400/690V     132S         IE3        WI259
               200960171     5,5         7,5          4         400/690V     132S         IE3        WI289
               200962171     7,5         10,0         4         400/690V     132S         IE3        WI290
               200966171     15          20,0         4         400/690V     160M         IE3        WI292
               200968171     18,5        25,0         4         400/690V     180M         IE3        WI293
               200970171     22          30,0         4         400/690V     180L         IE3        WI294
               200922171     22          30,0         2         400/690V     180M         IE3        WI264
               200924171     30          40,0         2         400/690V     200L         IE3        WI265
               200972171     30          40,0         4         400/690V     200L         IE3        WI295
               200974171     37          50,0         4         400/690V     225S         IE3        WI296
               200976171     45          60,0         4         400/690V     225S         IE3        WI297
               200978171     55          75,0         4         400/690V     250M         IE3        WI298
               200980171     75          100,0        4         400/690V     280S         IE3        WI299
               200982171     90          125,0        4         400/690V     280M         IE3        WI300
               200984171     110         150,0        4         400/690V     315S         IE3        WI301
               200986171     132         175,0        4         400/690V     315M         IE3        WI302
               200988171     150         200,0        4         400/690V     315L         IE3        WI303
               200990171     200         270,0        4         400/690V     315L         IE3        WI305








             CÓDIGO DARTEL                  DESCRIPCIÓN                    FLANGE TYPE  FRAME SIZE   POLE
              2986050171             FLANGE B5 FRAME 80, POLOS 2-4-6          FF          80         2-4-6
              2986052171             FLANGE B5 FRAME 160, POLOS 2-4-6         FF          160        2-4-6
              2986054171             FLANGE B5 FRAME 90, POLOS 2-4-6          FF          90         2-4-6
              2986056171             FLANGE B5 FRAME 200, POLOS 2-4-6         FF          200        2-4-6
              2986058171             FLANGE B5 FRAME 132, POLOS 2-4-6         FF          132        2-4-6
              2986062171             FLANGE B5 FRAME 100, POLOS 2-4-6         FF          100        2-4-6
              2986064171             FLANGE B5 FRAME 180, POLOS 2-4-6         FF          180        2-4-6
              2986068171              FLANGE B5 FRAME 225, POLOS 4-6          FF          225         4-6
              2986072171              FLANGE B5 FRAME 250, POLOS 4-6          FF          250         4-6

       8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13